部首 | 隹 | 少 | 圭 | 由 | 白 | 奇 | 可 | 単 | 丁 | 申 | 欠 | ソ 兄 |
寺 | 青 | 登 | 也 | 毎 | 米 舛 |
正 | 市 | 司 | 良 | 川 | 見 | 総 数 | 部首 |
シ | 淮 | 沙 | 油 | 泊 | 河 | 汀 | 清 | 澄 | 池 | 海 | 沛 | 浪 | 12 | シ | ||||||||||||
木 | 椎 | 杪 | 桂 | 柚 | 柏 | 椅 | 柯 | 橙 | 梅 | 柾 | 柿 | 11 | 木 | |||||||||||||
イ | 佳 | 伯 | 倚 | 何 | 伸 | 侍 | 他 | 侮 | 伺 | 俔 | 10 | イ | ||||||||||||||
金 | 錐 | 鈔 | 釘 | 欽 | 鋭 | 錆 | 鐙 | 釶 | 鉦 | 釧 | 10 | 金 | ||||||||||||||
言 | 誰 | 訶 | 訂 | 説 | 詩 | 請 | 證 | 証 | 詞 | 訓 | 10 | 言 | ||||||||||||||
手 | 推 | 抄 | 挂 | 抽 | 拍 | 掎 | 打 | 抻 | 持 | 9 | 手 | |||||||||||||||
小 | 惟 | 怕 | 憚 | 悦 | 恃 | 情 | 悔 | 憐 | 8 | 小 | ||||||||||||||||
口 | 唯 | 哇 | 呵 | 叮 | 呻 | 吹 | 6 | 口 | ||||||||||||||||||
糸 | 維 | 紗 | 紬 | 綺 | 紳 | 5 | 糸 | |||||||||||||||||||
土 | 堆 | 埼 | 坤 | 坎 | 地 | 5 | 土 | |||||||||||||||||||
火 | 炒 | 灯 | 炊 | 燈 | 燐 | 5 | 火 | |||||||||||||||||||
虫 | 蛙 | 蚰 | 蝉 | 蛻 | 蜻 | 蜆 | 6 | 虫 | ||||||||||||||||||
女 | 妙 | 娃 | 嬋 | 姉 | 娘 | 5 | 女 | |||||||||||||||||||
衣 | 袿 | 袖 | 袙 | 褝 | 4 | 衣 | ||||||||||||||||||||
ネ | 禅 | 神 | 祠 | 視 | 4 | ネ | ||||||||||||||||||||
馬 | 騎 | 騨 | 馳 | 馴 | 4 | 馬 | ||||||||||||||||||||
禾 | 稚 | 秒 | 税 | 3 | 禾 | |||||||||||||||||||||
魚 | 鮭 | 鯖 | 鱗 | 3 | 魚 | |||||||||||||||||||||
車 | 軸 | 軻 | 軟 | 3 | 車 | |||||||||||||||||||||
月 | 脱 | 肺 | 朖 | 3 | 月 | |||||||||||||||||||||
犬 | 狛 | 猗 | 猜 | 狼 | 4 | 犬 | ||||||||||||||||||||
阜 | 阿 | 隣 | 2 | 阜 | ||||||||||||||||||||||
彳 | 待 | 征 | 2 | 彳 | ||||||||||||||||||||||
食 | 飲 | 飼 | 2 | 食 | ||||||||||||||||||||||
10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 136 |
(c)ゆ〜たろ2011